Announcements for the week.
Download2 Corinthians 9:7
Bank Details | |
---|---|
Account Name | St. Andrew's Church |
Account Number | 429827706 |
Account Type | Savings Account |
Bank Name | Indian Bank |
IFS Code | IDIB000I010 |
Bank Address | CMDA Branch, CMDA Towers, No.8, Gandhi Irwin Road, Egmore, Chennai 600 008 |
Bank Details | |
---|---|
Account Name | St. Andrew's Church |
Account Number | 915010049961526 |
Account Type | Savings Account |
Bank Name | Axis Bank Ltd |
IFS Code | UTIB0002018 |
Bank Address | Sterling Road Branch, Chennai 600 034 |
* Cheques / Demand Drafts to be Drawn in favour of "St. Andrew's Church"
Bank Details | |
---|---|
Account Name | St. Andrew's Church |
Account Number | 40118717392 |
Account Type | Savings Account |
Bank Name | State Bank of India |
IFS Code | SBIN0000691 |
SWIFT | SBININBB104 |
Bank Address | New Delhi Main Branch, New Delhi 110 001 |
Bank Details | |
---|---|
Account Name | ASHA Trust |
Account Number | 440697826 |
Account Type | Savings Account |
Bank Name | Indian Bank |
IFS Code | IDIB000P024 |
Bank Address | Park Town, Chennai 600 003 |
* Cheques / Demand Drafts to be Drawn in favour of "ASHA Trust"